← Back to the archive
East Sumba Cultural Return
Mapping and reconnecting culturally significant materials held in external collections
‹Image held by Musée du quai Branly, Paris; not yet cleared for display here. The record below is open.
›
Textile cérémoniel / Hinggi
Musée du quai Branly, Paris · 70.2020.29.9
| Institution | Musée du quai Branly, Paris |
| Accession | 70.2020.29.9 |
| Object type | hinggi |
| Date | Première moitié du 20e siècle |
| Acquisition | Acquired 2020 |
| Collector | Dugard, Pierre |
| Dimensions | 272 × 114 cm |
| Description | handspun cotton, warp ikat, natural dyes.. This textile, composed of two panels, displays un décor alternant des registres abstraits et figuratifs. En bas, près des fringes, les chevaux face à face regardent un mamuli, tous deux insignes de richesse du clan. La bande suivante présente des visages et des bras formant une frise continue. La troisième bande, plus large, montre un décor géométrique en résille. Cette alternance se répète et rythme le textile. Les hinggi sont portés par les hommes qui s'en couvrent les épaules. Lors des funérailles, ils vont recouvrir le corps du défunt. Et c'est parfois des dizaines de textiles qui enserrent le corps lui offrant protection et un surplus de vie. Les fibres se chargent des fluides vitaux échappés du corps, lesquels nourriront les ancêtres une fois arrivé au pays des ancêtres. Les textiles sont des vecteurs de vie importants. Ils sont faits de fibres végétales elles-mêmes gorgées de fluides nourriciers. Il doit y avoir alliance des eaux d'en haut, les eaux de pluie, et des eaux d'en bas, celles issus du corps pour que la vie renaissent au pays des ancêtres |
| Estimated Period | Contemporary |
Cite this record: Marapu Governing Body of East Sumba, comp. 2026. “Textile cérémoniel / Hinggi, Musée du quai Branly, Paris, 70.2020.29.9.” East Sumba Cultural Return, version 1.0. https://nusantara-arts.com/item/70.2020.29.9/.